A-H组实时排名 · 淘汰赛对阵一图速览 · 澳客全程追踪
距离淘汰赛阶段开启
数据每60秒自动刷新,澳客为您呈现最新小组积分动态
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲1 | NL荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | 7 |
| ▲2 | AR阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | +2 | 6 |
| ▼3 | US美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | -1 | 4 |
| 4 | JP日本 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | -6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲1 | FR法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/1 | +8 | 9 |
| ▲2 | EN英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | +2 | 5 |
| ▼3 | HR克罗地亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | -1 | 4 |
| 4 | MA摩洛哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/8 | -7 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲1 | BR巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/1 | +7 | 9 |
| ▲2 | PT葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | +2 | 6 |
| ▼3 | DE德国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | -1 | 3 |
| 4 | ES西班牙 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/9 | -7 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲1 | AR阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/3 | +4 | 7 |
| ▲2 | NL荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | +2 | 6 |
| ▼3 | EN英格兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | -1 | 4 |
| 4 | JP日本 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/8 | -6 | 0 |
根据小组积分自动生成对阵,澳客智能追踪每一场淘汰赛
澳客是国内领先的竞彩足球赛事数据与开奖查询综合服务平台,深耕足球数据领域超过八年。我们致力于为球迷和竞彩用户提供最及时、最准确的世界杯小组积分榜、淘汰赛对阵图、实时比分直播以及全面的球队数据统计。澳客的数据团队与全球多家权威赛事数据提供商建立了深度合作,确保每一条积分变动、每一个进球数据都能在第一时间呈现在用户面前。无论是追踪小组出线形势、研究淘汰赛晋级路径,还是查询历史交锋纪录与射手榜排名,澳客都以专业、高效、稳定的服务赢得了数百万用户的信赖。我们相信,数据让足球更有魅力,而澳客正是连接您与绿茵世界的那座桥梁。